| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қорытынды | |
| 2 | Сауалнама |
2023-2024 оқу жылы
| № | Жиынтық есеп 2023-2024 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аралық | |
| 2 | Бастапқы | |
| 3 | Қорытынды |
| № | Циклограмма 2023-2024 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Мониторинг (бастапқы)2023 | |
| 2 | Мониторинг (қорытынды) 2023 | |
| 3 | Мониторинг. Аралық 2023 | |
| 4 | Циклограмма ақпан 2023-2024 | |
| 5 | Циклограмма Қазан 2023 | |
| 6 | Циклограмма Қараша 2023 | |
| 7 | Циклограмма. Желтоқсан 2023 жыл | |
| 8 | Циклограмма. Қаңтар 2023-2024 | |
| 9 | Циклограмма. Қыркүйек 2023 | |
| 10 | Циклограмма. Мамыр 2023-2024 | |
| 11 | Циклограмма. Наурыз 2023-2024 | |
| 12 | Циклограмма. сәуір 2023-2024 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспектива 2023-2024 | |
| 2 | 2023-2024 кесте |
2021-2022 оқу жылы
| № | Вариатив 2021-2022 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Байқампаздар әлеміне саяхат (вариативтік | |
| 2 | Көркем жазу (вариативтік бөлім) | |
| 3 | Табиғатты аяла (вариативтік бөлім) |
| № | Жиынтық есеп 2021-2022 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Жеке даму картасы 2021-2022 | |
| 2 | Жиынтық есеп (аралық) | |
| 3 | Жиынтық есеп (бастапқы) | |
| 4 | Жиынтық есеп (қорытынды) |
| № | Циклограмма 2021-2022 оқу жылы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Цикл. Қараша 2021 | |
| 2 | Циклограмма ( наурыз) 2022 | |
| 3 | Циклограмма сәуір 2021-2022 | |
| 4 | Циклограмма, қаңтар,2022 жыл | |
| 5 | Циклограмма,ақпан, 2022ж | |
| 6 | Циклограмма,қыркүйек,2021-2022ож | |
| 7 | Циклограмма. Желтоқсан 2021-22 | |
| 8 | Циклограмма. Қазан 2021 ж | |
| 9 | Циклограмма. Мамыр 2022 |
| № | Атауы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Перспективалық жоспар (2021-2022оқу жылы | |
| 2 | Сабақ кестесі 2021-2022 |
Мектеп
View the embedded image gallery online at:
https://aktasty.aitekebi.edu.kz/kz/me-tep-ldy-d-yarlyk-t-paktasst.html#sigFreeIda1f7a9f68d
https://aktasty.aitekebi.edu.kz/kz/me-tep-ldy-d-yarlyk-t-paktasst.html#sigFreeIda1f7a9f68d

